Venho Trazer umas Weapon's com Status V.I.P e Também com Display ID's, Olhe sua TB se está Atualizada para DB Version: TDB 335.56, Muito bem Fiz Alguns Gossip também Pelo SQL.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Item's Ðonors ->>
NPC_Vendor: 701019
Gossip: 59750
+Rep se Gosto.. ate mais !
Última edição por chiraco em Sex 7 Nov 2014 - 15:57, editado 1 vez(es)
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Item's Ðonors ->>
Código:
REPLACE INTO `item_template` (`entry`, `class`, `subclass`, `name`, `displayid`, `Quality`, `Flags`, `FlagsExtra`, `BuyCount`, `BuyPrice`, `SellPrice`, `InventoryType`, `AllowableClass`, `AllowableRace`, `ItemLevel`, `RequiredLevel`, `RequiredSkill`, `RequiredSkillRank`, `requiredspell`, `requiredhonorrank`, `RequiredCityRank`, `RequiredReputationFaction`, `RequiredReputationRank`, `maxcount`, `stackable`, `ContainerSlots`, `StatsCount`, `stat_type1`, `stat_value1`, `stat_type2`, `stat_value2`, `stat_type3`, `stat_value3`, `stat_type4`, `stat_value4`, `stat_type5`, `stat_value5`, `stat_type6`, `stat_value6`, `stat_type7`, `stat_value7`, `stat_type8`, `stat_value8`, `stat_type9`, `stat_value9`, `stat_type10`, `stat_value10`, `ScalingStatDistribution`, `ScalingStatValue`, `dmg_min1`, `dmg_max1`, `dmg_type1`, `dmg_min2`, `dmg_max2`, `dmg_type2`, `armor`, `holy_res`, `fire_res`, `nature_res`, `frost_res`, `shadow_res`, `arcane_res`, `delay`, `ammo_type`, `RangedModRange`, `spellid_1`, `spelltrigger_1`, `spellcharges_1`, `spellppmRate_1`, `spellcooldown_1`, `spellcategory_1`, `spellcategorycooldown_1`, `spellid_2`, `spelltrigger_2`, `spellcharges_2`, `spellppmRate_2`, `spellcooldown_2`, `spellcategory_2`, `spellcategorycooldown_2`, `spellid_3`, `spelltrigger_3`, `spellcharges_3`, `spellppmRate_3`, `spellcooldown_3`, `spellcategory_3`, `spellcategorycooldown_3`, `spellid_4`, `spelltrigger_4`, `spellcharges_4`, `spellppmRate_4`, `spellcooldown_4`, `spellcategory_4`, `spellcategorycooldown_4`, `spellid_5`, `spelltrigger_5`, `spellcharges_5`, `spellppmRate_5`, `spellcooldown_5`, `spellcategory_5`, `spellcategorycooldown_5`, `bonding`, `description`, `PageText`, `LanguageID`, `PageMaterial`, `startquest`, `lockid`, `Material`, `sheath`, `RandomProperty`, `RandomSuffix`, `block`, `itemset`, `MaxDurability`, `area`, `Map`, `BagFamily`, `TotemCategory`, `socketColor_1`, `socketContent_1`, `socketColor_2`, `socketContent_2`, `socketColor_3`, `socketContent_3`, `socketBonus`, `GemProperties`, `RequiredDisenchantSkill`, `ArmorDamageModifier`, `duration`, `ItemLimitCategory`, `HolidayId`, `ScriptName`, `DisenchantID`, `FoodType`, `minMoneyLoot`, `maxMoneyLoot`, `flagsCustom`) VALUES (17802, 2, 7, '|TInterface/ICONS/Achievement_Arena_2v2_7:20:20|t§-Ðonor-§ -|cffE8B34F Supremacy Fusion Blade ', 29992, 5, 561161, 0, 1, 0, 0, 13, 2047, -1, 350, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 10, 4, 207, 3, 175, 7, 295, 44, 110, 19, 111, 37, 103, 35, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1201, 1945, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 3000, 0, 0, 64786, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 64789, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 21992, 2, 0, 20, 1, 0, -1, 36479, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 71903, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 2, '® WoW - Anikiler Official ®.... Se Gostou +Rep By: Chiraco !!', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3460, 0, -1, 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0);
REPLACE INTO `item_template` (`entry`, `class`, `subclass`, `name`, `displayid`, `Quality`, `Flags`, `FlagsExtra`, `BuyCount`, `BuyPrice`, `SellPrice`, `InventoryType`, `AllowableClass`, `AllowableRace`, `ItemLevel`, `RequiredLevel`, `RequiredSkill`, `RequiredSkillRank`, `requiredspell`, `requiredhonorrank`, `RequiredCityRank`, `RequiredReputationFaction`, `RequiredReputationRank`, `maxcount`, `stackable`, `ContainerSlots`, `StatsCount`, `stat_type1`, `stat_value1`, `stat_type2`, `stat_value2`, `stat_type3`, `stat_value3`, `stat_type4`, `stat_value4`, `stat_type5`, `stat_value5`, `stat_type6`, `stat_value6`, `stat_type7`, `stat_value7`, `stat_type8`, `stat_value8`, `stat_type9`, `stat_value9`, `stat_type10`, `stat_value10`, `ScalingStatDistribution`, `ScalingStatValue`, `dmg_min1`, `dmg_max1`, `dmg_type1`, `dmg_min2`, `dmg_max2`, `dmg_type2`, `armor`, `holy_res`, `fire_res`, `nature_res`, `frost_res`, `shadow_res`, `arcane_res`, `delay`, `ammo_type`, `RangedModRange`, `spellid_1`, `spelltrigger_1`, `spellcharges_1`, `spellppmRate_1`, `spellcooldown_1`, `spellcategory_1`, `spellcategorycooldown_1`, `spellid_2`, `spelltrigger_2`, `spellcharges_2`, `spellppmRate_2`, `spellcooldown_2`, `spellcategory_2`, `spellcategorycooldown_2`, `spellid_3`, `spelltrigger_3`, `spellcharges_3`, `spellppmRate_3`, `spellcooldown_3`, `spellcategory_3`, `spellcategorycooldown_3`, `spellid_4`, `spelltrigger_4`, `spellcharges_4`, `spellppmRate_4`, `spellcooldown_4`, `spellcategory_4`, `spellcategorycooldown_4`, `spellid_5`, `spelltrigger_5`, `spellcharges_5`, `spellppmRate_5`, `spellcooldown_5`, `spellcategory_5`, `spellcategorycooldown_5`, `bonding`, `description`, `PageText`, `LanguageID`, `PageMaterial`, `startquest`, `lockid`, `Material`, `sheath`, `RandomProperty`, `RandomSuffix`, `block`, `itemset`, `MaxDurability`, `area`, `Map`, `BagFamily`, `TotemCategory`, `socketColor_1`, `socketContent_1`, `socketColor_2`, `socketContent_2`, `socketColor_3`, `socketContent_3`, `socketBonus`, `GemProperties`, `RequiredDisenchantSkill`, `ArmorDamageModifier`, `duration`, `ItemLimitCategory`, `HolidayId`, `ScriptName`, `DisenchantID`, `FoodType`, `minMoneyLoot`, `maxMoneyLoot`, `flagsCustom`) VALUES (42562, 4, 0, '|TInterface/ICONS/Achievement_Arena_2v2_7:20:20|t§-Ðonor-§ -|cffE8B34F Supremacy Protector of Condemnation ', 49155, 5, 36873, 0, 1, 0, 0, 14, -1, -1, 350, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 10, 4, 203, 7, 495, 12, 153, 14, 135, 16, 117, 37, 135, 35, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14750, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 0, 0, 0, 22618, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 33633, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 75481, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 19641, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 57352, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 2, '® WoW - Anikiler Official ®.... Se Gostou +Rep By: Chiraco !!', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 451, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 8, 0, 0, 0, 366, 0, -1, 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0);
REPLACE INTO `item_template` (`entry`, `class`, `subclass`, `name`, `displayid`, `Quality`, `Flags`, `FlagsExtra`, `BuyCount`, `BuyPrice`, `SellPrice`, `InventoryType`, `AllowableClass`, `AllowableRace`, `ItemLevel`, `RequiredLevel`, `RequiredSkill`, `RequiredSkillRank`, `requiredspell`, `requiredhonorrank`, `RequiredCityRank`, `RequiredReputationFaction`, `RequiredReputationRank`, `maxcount`, `stackable`, `ContainerSlots`, `StatsCount`, `stat_type1`, `stat_value1`, `stat_type2`, `stat_value2`, `stat_type3`, `stat_value3`, `stat_type4`, `stat_value4`, `stat_type5`, `stat_value5`, `stat_type6`, `stat_value6`, `stat_type7`, `stat_value7`, `stat_type8`, `stat_value8`, `stat_type9`, `stat_value9`, `stat_type10`, `stat_value10`, `ScalingStatDistribution`, `ScalingStatValue`, `dmg_min1`, `dmg_max1`, `dmg_type1`, `dmg_min2`, `dmg_max2`, `dmg_type2`, `armor`, `holy_res`, `fire_res`, `nature_res`, `frost_res`, `shadow_res`, `arcane_res`, `delay`, `ammo_type`, `RangedModRange`, `spellid_1`, `spelltrigger_1`, `spellcharges_1`, `spellppmRate_1`, `spellcooldown_1`, `spellcategory_1`, `spellcategorycooldown_1`, `spellid_2`, `spelltrigger_2`, `spellcharges_2`, `spellppmRate_2`, `spellcooldown_2`, `spellcategory_2`, `spellcategorycooldown_2`, `spellid_3`, `spelltrigger_3`, `spellcharges_3`, `spellppmRate_3`, `spellcooldown_3`, `spellcategory_3`, `spellcategorycooldown_3`, `spellid_4`, `spelltrigger_4`, `spellcharges_4`, `spellppmRate_4`, `spellcooldown_4`, `spellcategory_4`, `spellcategorycooldown_4`, `spellid_5`, `spelltrigger_5`, `spellcharges_5`, `spellppmRate_5`, `spellcooldown_5`, `spellcategory_5`, `spellcategorycooldown_5`, `bonding`, `description`, `PageText`, `LanguageID`, `PageMaterial`, `startquest`, `lockid`, `Material`, `sheath`, `RandomProperty`, `RandomSuffix`, `block`, `itemset`, `MaxDurability`, `area`, `Map`, `BagFamily`, `TotemCategory`, `socketColor_1`, `socketContent_1`, `socketColor_2`, `socketContent_2`, `socketColor_3`, `socketContent_3`, `socketBonus`, `GemProperties`, `RequiredDisenchantSkill`, `ArmorDamageModifier`, `duration`, `ItemLimitCategory`, `HolidayId`, `ScriptName`, `DisenchantID`, `FoodType`, `minMoneyLoot`, `maxMoneyLoot`, `flagsCustom`) VALUES (49864, 2, 8, '|TInterface/ICONS/Achievement_Arena_2v2_7:20:20|t§-Ðonor-§ -|cffE8B34F Supremacy Killing Blade Excalibur ', 63366, 5, 36873, 0, 1, 0, 0, 17, -1, -1, 350, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 4, 425, 7, 475, 44, 129, 16, 114, 19, 129, 37, 126, 35, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2145, 3575, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 3500, 0, 0, 21179, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 71903, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 36479, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 74531, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 69273, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 2, '® WoW - Anikiler Official ®.... Se Gostou +Rep By: Chiraco !!', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3337, 0, -1, 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0);
REPLACE INTO `item_template` (`entry`, `class`, `subclass`, `name`, `displayid`, `Quality`, `Flags`, `FlagsExtra`, `BuyCount`, `BuyPrice`, `SellPrice`, `InventoryType`, `AllowableClass`, `AllowableRace`, `ItemLevel`, `RequiredLevel`, `RequiredSkill`, `RequiredSkillRank`, `requiredspell`, `requiredhonorrank`, `RequiredCityRank`, `RequiredReputationFaction`, `RequiredReputationRank`, `maxcount`, `stackable`, `ContainerSlots`, `StatsCount`, `stat_type1`, `stat_value1`, `stat_type2`, `stat_value2`, `stat_type3`, `stat_value3`, `stat_type4`, `stat_value4`, `stat_type5`, `stat_value5`, `stat_type6`, `stat_value6`, `stat_type7`, `stat_value7`, `stat_type8`, `stat_value8`, `stat_type9`, `stat_value9`, `stat_type10`, `stat_value10`, `ScalingStatDistribution`, `ScalingStatValue`, `dmg_min1`, `dmg_max1`, `dmg_type1`, `dmg_min2`, `dmg_max2`, `dmg_type2`, `armor`, `holy_res`, `fire_res`, `nature_res`, `frost_res`, `shadow_res`, `arcane_res`, `delay`, `ammo_type`, `RangedModRange`, `spellid_1`, `spelltrigger_1`, `spellcharges_1`, `spellppmRate_1`, `spellcooldown_1`, `spellcategory_1`, `spellcategorycooldown_1`, `spellid_2`, `spelltrigger_2`, `spellcharges_2`, `spellppmRate_2`, `spellcooldown_2`, `spellcategory_2`, `spellcategorycooldown_2`, `spellid_3`, `spelltrigger_3`, `spellcharges_3`, `spellppmRate_3`, `spellcooldown_3`, `spellcategory_3`, `spellcategorycooldown_3`, `spellid_4`, `spelltrigger_4`, `spellcharges_4`, `spellppmRate_4`, `spellcooldown_4`, `spellcategory_4`, `spellcategorycooldown_4`, `spellid_5`, `spelltrigger_5`, `spellcharges_5`, `spellppmRate_5`, `spellcooldown_5`, `spellcategory_5`, `spellcategorycooldown_5`, `bonding`, `description`, `PageText`, `LanguageID`, `PageMaterial`, `startquest`, `lockid`, `Material`, `sheath`, `RandomProperty`, `RandomSuffix`, `block`, `itemset`, `MaxDurability`, `area`, `Map`, `BagFamily`, `TotemCategory`, `socketColor_1`, `socketContent_1`, `socketColor_2`, `socketContent_2`, `socketColor_3`, `socketContent_3`, `socketBonus`, `GemProperties`, `RequiredDisenchantSkill`, `ArmorDamageModifier`, `duration`, `ItemLimitCategory`, `HolidayId`, `ScriptName`, `DisenchantID`, `FoodType`, `minMoneyLoot`, `maxMoneyLoot`, `flagsCustom`) VALUES (32603, 2, 8, '|TInterface/ICONS/Achievement_Arena_2v2_7:20:20|t§-Ðonor-§ -|cffE8B34F Supremacy Demonslayer Tempest of Chaos ', 45069, 5, 36873, 0, 1, 0, 0, 17, -1, -1, 350, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 4, 425, 7, 475, 44, 129, 28, 125, 19, 130, 37, 126, 35, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2145, 3575, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 3500, 0, 0, 71903, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 36479, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 74531, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 69273, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 59795, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 2, '® WoW - Anikiler Official ®.... Se Gostou +Rep By: Chiraco !!', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3570, 0, -1, 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0);
REPLACE INTO `item_template` (`entry`, `class`, `subclass`, `name`, `displayid`, `Quality`, `Flags`, `FlagsExtra`, `BuyCount`, `BuyPrice`, `SellPrice`, `InventoryType`, `AllowableClass`, `AllowableRace`, `ItemLevel`, `RequiredLevel`, `RequiredSkill`, `RequiredSkillRank`, `requiredspell`, `requiredhonorrank`, `RequiredCityRank`, `RequiredReputationFaction`, `RequiredReputationRank`, `maxcount`, `stackable`, `ContainerSlots`, `StatsCount`, `stat_type1`, `stat_value1`, `stat_type2`, `stat_value2`, `stat_type3`, `stat_value3`, `stat_type4`, `stat_value4`, `stat_type5`, `stat_value5`, `stat_type6`, `stat_value6`, `stat_type7`, `stat_value7`, `stat_type8`, `stat_value8`, `stat_type9`, `stat_value9`, `stat_type10`, `stat_value10`, `ScalingStatDistribution`, `ScalingStatValue`, `dmg_min1`, `dmg_max1`, `dmg_type1`, `dmg_min2`, `dmg_max2`, `dmg_type2`, `armor`, `holy_res`, `fire_res`, `nature_res`, `frost_res`, `shadow_res`, `arcane_res`, `delay`, `ammo_type`, `RangedModRange`, `spellid_1`, `spelltrigger_1`, `spellcharges_1`, `spellppmRate_1`, `spellcooldown_1`, `spellcategory_1`, `spellcategorycooldown_1`, `spellid_2`, `spelltrigger_2`, `spellcharges_2`, `spellppmRate_2`, `spellcooldown_2`, `spellcategory_2`, `spellcategorycooldown_2`, `spellid_3`, `spelltrigger_3`, `spellcharges_3`, `spellppmRate_3`, `spellcooldown_3`, `spellcategory_3`, `spellcategorycooldown_3`, `spellid_4`, `spelltrigger_4`, `spellcharges_4`, `spellppmRate_4`, `spellcooldown_4`, `spellcategory_4`, `spellcategorycooldown_4`, `spellid_5`, `spelltrigger_5`, `spellcharges_5`, `spellppmRate_5`, `spellcooldown_5`, `spellcategory_5`, `spellcategorycooldown_5`, `bonding`, `description`, `PageText`, `LanguageID`, `PageMaterial`, `startquest`, `lockid`, `Material`, `sheath`, `RandomProperty`, `RandomSuffix`, `block`, `itemset`, `MaxDurability`, `area`, `Map`, `BagFamily`, `TotemCategory`, `socketColor_1`, `socketContent_1`, `socketColor_2`, `socketContent_2`, `socketColor_3`, `socketContent_3`, `socketBonus`, `GemProperties`, `RequiredDisenchantSkill`, `ArmorDamageModifier`, `duration`, `ItemLimitCategory`, `HolidayId`, `ScriptName`, `DisenchantID`, `FoodType`, `minMoneyLoot`, `maxMoneyLoot`, `flagsCustom`) VALUES (44924, 2, 1, '|TInterface/ICONS/Achievement_Arena_2v2_7:20:20|t§-Ðonor-§ -|cffE8B34F Supremacy Betrayer of Arcanite Nexus', 57733, 5, 36873, 0, 1, 0, 0, 17, -1, -1, 350, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 4, 425, 7, 475, 44, 135, 19, 124, 25, 119, 37, 120, 35, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2145, 3575, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 3500, 0, 0, 36479, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 74531, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 69273, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 59795, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 71903, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 2, '® WoW - Anikiler Official ®.... Se Gostou +Rep By: Chiraco !!', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3549, 0, -1, 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0);
REPLACE INTO `item_template` (`entry`, `class`, `subclass`, `name`, `displayid`, `Quality`, `Flags`, `FlagsExtra`, `BuyCount`, `BuyPrice`, `SellPrice`, `InventoryType`, `AllowableClass`, `AllowableRace`, `ItemLevel`, `RequiredLevel`, `RequiredSkill`, `RequiredSkillRank`, `requiredspell`, `requiredhonorrank`, `RequiredCityRank`, `RequiredReputationFaction`, `RequiredReputationRank`, `maxcount`, `stackable`, `ContainerSlots`, `StatsCount`, `stat_type1`, `stat_value1`, `stat_type2`, `stat_value2`, `stat_type3`, `stat_value3`, `stat_type4`, `stat_value4`, `stat_type5`, `stat_value5`, `stat_type6`, `stat_value6`, `stat_type7`, `stat_value7`, `stat_type8`, `stat_value8`, `stat_type9`, `stat_value9`, `stat_type10`, `stat_value10`, `ScalingStatDistribution`, `ScalingStatValue`, `dmg_min1`, `dmg_max1`, `dmg_type1`, `dmg_min2`, `dmg_max2`, `dmg_type2`, `armor`, `holy_res`, `fire_res`, `nature_res`, `frost_res`, `shadow_res`, `arcane_res`, `delay`, `ammo_type`, `RangedModRange`, `spellid_1`, `spelltrigger_1`, `spellcharges_1`, `spellppmRate_1`, `spellcooldown_1`, `spellcategory_1`, `spellcategorycooldown_1`, `spellid_2`, `spelltrigger_2`, `spellcharges_2`, `spellppmRate_2`, `spellcooldown_2`, `spellcategory_2`, `spellcategorycooldown_2`, `spellid_3`, `spelltrigger_3`, `spellcharges_3`, `spellppmRate_3`, `spellcooldown_3`, `spellcategory_3`, `spellcategorycooldown_3`, `spellid_4`, `spelltrigger_4`, `spellcharges_4`, `spellppmRate_4`, `spellcooldown_4`, `spellcategory_4`, `spellcategorycooldown_4`, `spellid_5`, `spelltrigger_5`, `spellcharges_5`, `spellppmRate_5`, `spellcooldown_5`, `spellcategory_5`, `spellcategorycooldown_5`, `bonding`, `description`, `PageText`, `LanguageID`, `PageMaterial`, `startquest`, `lockid`, `Material`, `sheath`, `RandomProperty`, `RandomSuffix`, `block`, `itemset`, `MaxDurability`, `area`, `Map`, `BagFamily`, `TotemCategory`, `socketColor_1`, `socketContent_1`, `socketColor_2`, `socketContent_2`, `socketColor_3`, `socketContent_3`, `socketBonus`, `GemProperties`, `RequiredDisenchantSkill`, `ArmorDamageModifier`, `duration`, `ItemLimitCategory`, `HolidayId`, `ScriptName`, `DisenchantID`, `FoodType`, `minMoneyLoot`, `maxMoneyLoot`, `flagsCustom`) VALUES (35727, 2, 0, '|TInterface/ICONS/Achievement_Arena_2v2_7:20:20|t§-Ðonor-§ -|cffE8B34F Supremacy of Ancient Kings', 49051, 5, 561161, 0, 1, 0, 0, 21, -1, -1, 350, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 7, 223, 5, 197, 6, 140, 21, 127, 30, 157, 18, 139, 45, 2560, 35, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 745, 1175, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2000, 0, 0, 71637, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 60482, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 32200, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 71645, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 62320, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 2, '® WoW - Anikiler Official ®.... Se Gostou +Rep By: Chiraco !!', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 0, 0, 3587, 0, -1, 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0);
REPLACE INTO `item_template` (`entry`, `class`, `subclass`, `name`, `displayid`, `Quality`, `Flags`, `FlagsExtra`, `BuyCount`, `BuyPrice`, `SellPrice`, `InventoryType`, `AllowableClass`, `AllowableRace`, `ItemLevel`, `RequiredLevel`, `RequiredSkill`, `RequiredSkillRank`, `requiredspell`, `requiredhonorrank`, `RequiredCityRank`, `RequiredReputationFaction`, `RequiredReputationRank`, `maxcount`, `stackable`, `ContainerSlots`, `StatsCount`, `stat_type1`, `stat_value1`, `stat_type2`, `stat_value2`, `stat_type3`, `stat_value3`, `stat_type4`, `stat_value4`, `stat_type5`, `stat_value5`, `stat_type6`, `stat_value6`, `stat_type7`, `stat_value7`, `stat_type8`, `stat_value8`, `stat_type9`, `stat_value9`, `stat_type10`, `stat_value10`, `ScalingStatDistribution`, `ScalingStatValue`, `dmg_min1`, `dmg_max1`, `dmg_type1`, `dmg_min2`, `dmg_max2`, `dmg_type2`, `armor`, `holy_res`, `fire_res`, `nature_res`, `frost_res`, `shadow_res`, `arcane_res`, `delay`, `ammo_type`, `RangedModRange`, `spellid_1`, `spelltrigger_1`, `spellcharges_1`, `spellppmRate_1`, `spellcooldown_1`, `spellcategory_1`, `spellcategorycooldown_1`, `spellid_2`, `spelltrigger_2`, `spellcharges_2`, `spellppmRate_2`, `spellcooldown_2`, `spellcategory_2`, `spellcategorycooldown_2`, `spellid_3`, `spelltrigger_3`, `spellcharges_3`, `spellppmRate_3`, `spellcooldown_3`, `spellcategory_3`, `spellcategorycooldown_3`, `spellid_4`, `spelltrigger_4`, `spellcharges_4`, `spellppmRate_4`, `spellcooldown_4`, `spellcategory_4`, `spellcategorycooldown_4`, `spellid_5`, `spelltrigger_5`, `spellcharges_5`, `spellppmRate_5`, `spellcooldown_5`, `spellcategory_5`, `spellcategorycooldown_5`, `bonding`, `description`, `PageText`, `LanguageID`, `PageMaterial`, `startquest`, `lockid`, `Material`, `sheath`, `RandomProperty`, `RandomSuffix`, `block`, `itemset`, `MaxDurability`, `area`, `Map`, `BagFamily`, `TotemCategory`, `socketColor_1`, `socketContent_1`, `socketColor_2`, `socketContent_2`, `socketColor_3`, `socketContent_3`, `socketBonus`, `GemProperties`, `RequiredDisenchantSkill`, `ArmorDamageModifier`, `duration`, `ItemLimitCategory`, `HolidayId`, `ScriptName`, `DisenchantID`, `FoodType`, `minMoneyLoot`, `maxMoneyLoot`, `flagsCustom`) VALUES (32025, 2, 6, '|TInterface/ICONS/Achievement_Arena_2v2_7:20:20|t§-Ðonor-§ -|cffE8B34F Supremacy Hellreaver of Twilight', 43785, 5, 36873, 0, 1, 0, 0, 17, -1, -1, 350, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 4, 425, 7, 475, 44, 152, 19, 128, 25, 127, 22, 131, 35, 250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2145, 3575, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 26, 24, 25, 25, 25, 3500, 0, 0, 71903, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 36479, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 74531, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 69273, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 59795, 2, 0, 0, -1, 0, -1, 2, '® WoW - Anikiler Official ®.... Se Gostou +Rep By: Chiraco !!', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3549, 0, -1, 0, 0, 0, 0, '', 0, 0, 0, 0, 0);
